| 製品型式 | P1.8の小さな画素ピッチ | ピクセル密度 | 284444ドット/平方メートル |
| リフレッシュレート | >3840Hz | 色処理 | 1,670万 |
| 画面解像度 | 2K; 4K; 8K | コントラスト比 | 6000:1 |
| LEDパネルのサイズ | 480x480mm;640x480mm; 600×337.5mm | 一生 | 100,000時間 |
| 証明書 | CE。 RoHS、EMC、ISO、BIS | データ送信 | CAT 5/光ファイバー |

| パネルサイズ | 480mm×480mm |
| パネル解像度 | 256×256ピクセル |
| モジュールサイズ | 240mm×240mm |
| モジュールの解像度 | 128×128ピクセル |
| キャビネットの重量 | 6kg |
| パネルの平均消費電力 | < 70W |

| パネルサイズ | 640mm×480mm |
| パネル解像度 | 344×258 |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm |
| モジュールの解像度 | 172×86ピクセル |
| キャビネットの重量 | 6.8kg |
| パネルの平均消費電力 | < 90W |

| パネルサイズ | 600mm×337.5mm(16:9) |
| パネル解像度 | 320×180ピクセル |
| モジュールサイズ | 300mm×168.75mm |
| モジュールの解像度 | 160×90ピクセル |
| キャビネットの重量 | 4.5kg |
| パネルの平均消費電力 | 60W未満 |

